Аэропорт отправки | Аэропорт прибытия | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
---|---|---|---|---|---|
Харбин (Harbin) | Шереметьево 1/2 | 9.06 | 8.5 | 8.07 | 7.68 |
Шэньчжэнь (Shenzhen) | Шереметьево 1/2 | 9.26 | 8.9 | 8.27 | 8 |
Циндао (Qingdao) | Шереметьево 1/2 | 11.82 | 9.7 | 9.55 | 9.23 |
Сиань (Xian) | Шереметьево 1/2 | 10.83 | 10.44 | 10.14 | 9.68 |
Пекин (Beijing) | Шереметьево 1/2 | 12.01 | 11.82 | 11.23 | 11.23 |
Гуанчжоу (Gungzhou) | Шереметьево 1/2 | 10.72 | 10.39 | 10.06 | 9.72 |
* Для груза на паллетах, объемных и тяжелых грузов необходимо запрашивать ставку дополнительно.